业绩案例
废气处理项目
| 排序 | 公司名称 | 项目名称 |
| 01 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 九龙酶制剂基地2×30000m/h干燥废气处理系统 |
| 02 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 九龙酶制剂基地6500m/h污水站废气处理 |
| 03 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 新华扬九龙基地固体酶综合车间30000m/h废气净化处理 |
| 04 | 湖北泰盛化工有限公司 | 污水处理站废气处理 |
| 05 | 湖北泰盛化工有限公司 | 100kt/y草甘麟原药扩建项目尾气吸收 |
| 06 | 湖北泰盛化工有限公司 | 母液预处理装置技改项目尾气吸收 |
| 07 | 湖北泰盛化工有限公司 | 制盐车间二期废气 |
| 08 | 湖北泰盛化工有限公司 | 泰盛二期污水处理站调节池盖板废气处理 |
| 09 | 贵州兴发化工有限公司 | 25kt/y二甲基亚矾项目污水站废气处理 |
| 10 | 富彤化学有限公司 | 南厂区污水处理站废气处理 |
| 11 | 新疆广汇陆友硫化工有限公司 | 40kt/yDMDS联产10kt/yDMSO项目一期污水处理站废气处理 |
| 12 | 富彤化学有限公司 | 低温等离子复合光催化设备供货及安装 |
| 13 | 苏州希尔环保科技有限公司 | 广西防城港核电有限公司污水处理站除臭系统 |
| 14 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院废气治理 |
| 15 | 武汉生物技术研究院管理有限责任公司 | 武汉生物技术研究院三处污水站及一处废弃物暂存间废气净化处理 |
| 16 | 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 | 生物城B4-B8栋2×45000m3/h、3×30000m/h废气处理系统 |
| 17 | 湖北泰盛化工有限公司 | 湖北泰盛污水处理站扩建项目废气处理系统 |
| 18 | 湖北泰盛化工有限公司 | 排水管网环保改造项目污水处理站综合调节池废气处理 |
| 19 | 湖北泰盛化工有限公司 | 湖北泰盛化工有限公司排水管网环保改造项目污处站尾气回收 |
| 20 | 武汉大北农水产科技有限公司 | 武汉大北农水产科技有限公司生产废气处理 |
| 21 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司黄陂分公司 | 周大福A7-2F及A7楼顶、A6-5F环保废气处理;共10个系统,17.5W气量 |
| 22 | 宝钢股份黄石渡板有限公司 | 污水处理站废气处理系统 |
| 23 | 湖北华扬科技发展有限公司 | 30000m/h气流干燥塔尾气处理 |
| 24 | 湖北华扬科技发展有限公司 | 15000m/h喷雾干燥塔尾气处理 |
| 25 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司黄陂分公司 | 周大福A6-4F车间西面南面环保废气及排水处理 |
| 26 | 湖北泰盛化工有限公司 | 车间废气处理 |
| 27 | 湖北泰盛化工有限公司 | 污处站生化尾气治理 |
| 28 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 2×30000m/h喷雾干燥塔尾气处理 |
| 29 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 10000m/h发酵尾气处理 |
| 30 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 2×30000m/h喷雾干燥塔尾气处理 |
| 31 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 碳纤维三期污水处理站废气处理系统设备 |
| 32 | 湖北华扬科技发展有限公司 | 38000m/h固体发酵尾气 |
| 33 | 湖南东映特碳沥青材料有限公司 | 4000m/h废气处理系统设备 |
| 34 | 湖南东映特碳沥青材料有限公司 | 15000m/h废气处理系统设备 |
| 35 | 湖南纪璟新材料有限公司 | 废气处理项目 |
联系我们
联系微信
中企跨境-全域组件 2.0.4
制作前进入CSS配置样式
电话:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 武汉千水环境科技股份有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 抱歉,找不到匹配的项目。
CSS / JS 文件放置地